LocalDb V11.0 無法連接、SQL Server 版本號對照表
如果遇到 (LocalDb)\v11.0 執行個體無法連結時,如下示意圖
可於 cmd 下 sqllocaldb start v11.0 指令即可將 (LocalDb)\v11.0 執行個體重啟。
註:(LocalDb)\v11.0 執行個體,就是指 SQL Server 2012 Express LocalDB 執行個體。
而在 SQL Server 2014 Express LocalDB 以後的可不是 (LocalDb)\v12.0,
而是 (LocalDb)\MSSQLLocalDB 執行個體。
SQL Server 版本號對照表
版本 | 年份 | 發布名稱 | 代號 |
1.0 (OS/2) | 1989年 | SQL Server 1.0 | - |
4.21 (WinNT) | 1993年 | SQL Server 4.21 | - |
6.0 | 1995年 | SQL Server 6.0 | SQL95 |
6.5 | 1996年 | SQL Server 6.5 | Hydra |
7.0 | 1998年 | SQL Server 7.0 | Sphinx |
- | 1999年 | SQL Server 7.0 OLAP工具 | Plato |
8.0 | 2000年 | SQL Server 2000 | Shiloh |
8.0 | 2003年 | SQL Server 2000 64-bit版本 | Liberty |
9.0 | 2005年 | SQL Server 2005 | Yukon |
10.0 | 2008年 | SQL Server 2008 | Katmai |
10.25 | 2009年 | SQL Azure | CloudDatabase |
10.50 | 2010年 | SQL Server 2008 R2 | Kilimanjaro(aka KJ) |
11.0 | 2012年 | SQL Server 2012 | Denali |
12.0 | 2014年 | SQL Server 2014 | |
13.0 | 2016年 | SQL Server 2016 | |
14.0 | 2017年 | SQL Server 2017 |
資料來源:https://zh.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
参考網址: